Popular Companies
Explore SEC filings and financial disclosures from the most popular publicly traded companies in one place.
| Company Name | Symbol | Price | Change | Change Percentage | Exchange |
|---|---|---|---|---|---|
| Wetour Robotics Limited | WETO | $0.09 | 0.06 | 200% | NASDAQ |
| Li Bang International Corporation Inc. Ordinary Shares | LBGJ | $0.0187 | 0.0007 | 3.88889% | NASDAQ |
| Mangoceuticals, Inc. | MGRX | $0.5571 | 0.2635 | 89.74796% | NASDAQ |
| Zhibao Technology Inc. Class A Ordinary Shares | ZBAO | $0.2001 | 0.0276 | 16% | NASDAQ |
| Onfolio Holdings, Inc. | ONFO | $0.079 | -0.0052 | -6.17577% | NASDAQ |
| K Wave Media Ltd. | KWM | $0.0837 | 0.0083 | 11.00796% | NASDAQ |
| Kandal M Venture Limited | FMFC | $0.5241 | 0.307 | 141.40949% | NASDAQ |
| Cycurion, Inc. Common Stock | CYCU | $0.8881 | -0.7219 | -44.83851% | NASDAQ |
| NVIDIA Corporation | NVDA | $200.75 | 5.71 | 2.9276% | NASDAQ |
| Apple Inc. | AAPL | $308.91 | -24.52 | -7.35387% | NASDAQ |
| Amazon.com, Inc. | AMZN | $271.58 | 36.08 | 15.32059% | NASDAQ |
| Intel Corp. | INTC | $90.2 | -0.93 | -1.02052% | NASDAQ |
| Focus Universal Inc. | FCUV | $11.6 | 9.72 | 517.02128% | NASDAQ |
| Reitar Logtech Holdings Limited Ordinary shares | RITR | $0.0565 | -0.006 | -9.6% | NASDAQ |
| Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | SOXL | $114.72 | 0 | 0% | AMEX |
| VSee Health, Inc. | VSEE | $0.0787 | 0.0067 | 9.30556% | NASDAQ |
| Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF | SOXS | $54.27 | 0.35 | 0.64911% | AMEX |
| Nokia Oyj | NOK | $9.1 | 0.01 | 0.11001% | NYSE |
| ProShares UltraPro QQQ | TQQQ | $64.62 | 1.32 | 2.08531% | NASDAQ |
| Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | TSLL | $7.31 | 0.1 | 1.38696% | NASDAQ |
| Direxion Daily MU Bull 2X ETF | MUU | $23.67 | -3.3 | -12.23582% | NASDAQ |
| ProShares Bitcoin ETF | BITO | $8.52 | -0.25 | -2.85063% | AMEX |
| GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | NVD | $4.99 | -0.31 | -5.84906% | NASDAQ |
| Concorde International Group Ltd. | CIGL | $0.6114 | 0.1522 | 33.1446% | NASDAQ |
| Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF | SPDN | $8.71 | -0.07 | -0.79727% | AMEX |
| Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF | KORU | $14.99 | -1.29 | -7.92383% | AMEX |
| IREN Limited | IREN | $36.8 | -1.46 | -3.816% | NASDAQ |
| Transocean Ltd. | RIG | $5.32 | 0.24 | 4.72441% | NYSE |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | SPY | $747.03 | 5.34 | 0.71998% | AMEX |
| Roblox Corporation | RBLX | $35.6 | -13.07 | -26.85433% | NYSE |
| Microsoft Corporation | MSFT | $464.72 | 13.62 | 3.01929% | NASDAQ |
| ProShares - UltraPro Short QQQ | SQQQ | $43.73 | -0.89 | -1.99462% | NASDAQ |
| Ondas Holdings Inc. | ONDS | $7.49 | -0.09 | -1.18734% | NASDAQ |
| Canaan Inc. | CAN | $0.17 | -0.0737 | -30.2421% | NASDAQ |
| China SXT Pharmaceuticals, Inc. | SXTC | $0.0618 | -0.0113 | -15.45828% | NASDAQ |
| Space Exploration Technologies Corp. | SPCX | $108.37 | -3.83 | -3.41355% | NASDAQ |
| Ambev S.A. | ABEV | $3.11 | -0.01 | -0.32051% | NYSE |
| SoFi Technologies, Inc. | SOFI | $16.31 | -0.16 | -0.97146% | NASDAQ |
| iShares Bitcoin Trust ETF | IBIT | $35.64 | -1.06 | -2.88828% | NASDAQ |
| Micron Technology, Inc. | MU | $823.03 | -51.63 | -5.90287% | NASDAQ |
| Rivian Automotive, Inc. | RIVN | $15.22 | -1.61 | -9.56625% | NASDAQ |
| The Western Union Company | WU | $6.36 | -1.33 | -17.29519% | NYSE |
| CL Workshop Group Limited | NWGL | $0.2529 | 0.0213 | 9.19689% | NASDAQ |
| Megan Holdings Limited Ordinary Shares | MGN | $0.0736 | 0.0049 | 7.13246% | NASDAQ |
| Invesco QQQ Trust, Series 1 | QQQ | $687.99 | 4.44 | 0.64955% | NASDAQ |
| iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | TLT | $82.25 | -0.55 | -0.66425% | NASDAQ |
| American Airlines Group Inc. | AAL | $15.27 | -0.16 | -1.03694% | NASDAQ |
| GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | CONL | $4 | -1.07 | -21.10454% | NASDAQ |
| Alphabet Inc. | GOOGL | $356.13 | 22.47 | 6.7344% | NASDAQ |
| Ford Motor Company | F | $14.68 | -0.18 | -1.21131% | NYSE |
