| Ma David Y | 04/10/2026 | 04/08/2026 | 7,493.00 | $89.33 | $669,350.00 | 1,293,112.00 |
| Xu Jiayuan | 04/10/2026 | 04/10/2026 | 741,775.00 | $0.00 | $0.00 | 4,451,615.00 |
| Vinciarelli Patrizio | 04/10/2026 | 04/09/2026 | 10,000.00 | $188.00 | $1,880,000.00 | 8,960,263.00 |
| Isaksen Bjorn Andreas Freng | 04/10/2026 | 04/08/2026 | 150,000.00 | $6.70 | $1,005,000.00 | 580,000.00 |
| Ma Cunjun | 04/10/2026 | 04/09/2026 | 100.00 | $1.45 | $145.00 | 109,818.00 |
| Chen Jeffrey | 04/10/2026 | 04/10/2026 | 9,000.00 | $387.00 | $3,483,000.00 | 173,000.00 |
| Chen Jingye | 04/10/2026 | 04/09/2026 | 138.00 | $84.06 | $11,600.30 | 228,467.00 |
| Delmar Haim Daniel | 04/10/2026 | 04/09/2026 | 1,346.00 | $898.47 | $1,209,340.00 | 7,654.00 |
| Watkins Philip | 04/10/2026 | 04/08/2026 | 568.00 | $73.80 | $41,918.40 | 46,993.00 |
| Ye Gang | 04/10/2026 | 04/08/2026 | 100.00 | $89.16 | $8,916.00 | 370,000.00 |
| Load More |