Xu Yifang
Reporting Owner SEC Filing List
CIK: 0001980181
| Form | Filer | Subject Company | Filing Agent | Date | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Initial statement of beneficial ownershi... | Xu Yifang | Donnelley Financial Solutions /fa/ | 03/18/2026 | |
| 3 | Initial statement of beneficial ownershi... | Jiayin Group Inc. | Donnelley Financial Solutions /fa/ | 03/18/2026 | |
| 144 | Filing for proposed sale of securities u... | Xu Yifang | Donnelley Financial Solutions /fa/ | 12/29/2025 | |
| 144 | Filing for proposed sale of securities u... | Jiayin Group Inc. | Donnelley Financial Solutions /fa/ | 12/29/2025 | |
| 144 | Filing for proposed sale of securities u... | Jiayin Group Inc. | Donnelley Financial Solutions /fa/ | 12/23/2025 | |
| 144 | Filing for proposed sale of securities u... | Xu Yifang | Donnelley Financial Solutions /fa/ | 12/23/2025 | |
| 144 | Filing for proposed sale of securities u... | Xu Yifang | Donnelley Financial Solutions /fa | 11/30/2023 | |
| 144 | Filing for proposed sale of securities u... | Jiayin Group Inc. | Donnelley Financial Solutions /fa | 11/30/2023 | |
| 144 | Filing for proposed sale of securities u... | Xu Yifang | Donnelley Financial Solutions /fa | 06/09/2023 | |
| 144 | Filing for proposed sale of securities u... | Jiayin Group Inc. | Donnelley Financial Solutions /fa | 06/09/2023 |
Xu Yifang 's Ownership Transactions
| Issuer | Filing Date | Transaction Date | Transaction Type | Shares | Price | Total Amt | Shares Owned |
|---|