ABVC BIOPHARMA, INC.
SEC Filing List
ABVC CIK: 0001173313
| Form | Description | Owner/Filer | Filing Agent | Date | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 424B4 | Prospectus filed pursuant to Rule 424(b)(4) | Abvc Biopharma, Inc. | EdgarAgents LLC /fa | 08/17/2026 | |
| 424B4 | Prospectus filed pursuant to Rule 424(b)(4) | Abvc Biopharma, Inc. | EdgarAgents LLC /fa | 08/17/2026 | |
| 424B4 | Prospectus filed pursuant to Rule 424(b)(4) | Abvc Biopharma, Inc. | EdgarAgents LLC /fa | 08/17/2026 | |
| 424B4 | Prospectus filed pursuant to Rule 424(b)(4) | Abvc Biopharma, Inc. | EdgarAgents LLC /fa | 08/17/2026 | |
| 8-K/A | Amendment to Current report filing | Abvc Biopharma, Inc. | EdgarAgents LLC /fa | 08/12/2026 | |
| PRER14A | Preliminary revised proxy soliciting mat... | Abvc Biopharma, Inc. | EdgarAgents LLC /fa | 08/12/2026 | |
| 10-Q | Quarterly report pursuant to Section 13 ... | Abvc Biopharma, Inc. | EdgarAgents LLC /fa | 08/12/2026 | |
| 8-K | Current report filing | Abvc Biopharma, Inc. | EdgarAgents LLC /fa | 08/04/2026 | |
| PRE 14A | Preliminary proxy statement not related ... | Abvc Biopharma, Inc. | EdgarAgents LLC /fa | 07/28/2026 | |
| 8-K | Current report filing | Abvc Biopharma, Inc. | EdgarAgents LLC /fa | 07/02/2026 | |
| No record found. | |||||
| Load More | |||||


