Sclx Stock Acquisition Jv Llc
Reporting Owner SEC Filing List
CIK: 0001994894
| Form | Filer | Subject Company | Filing Agent | Date | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Statement of changes in beneficial owner... | Sclx Stock Acquisition Jv Llc | Donnelley Financial Solutions /fa/ | 07/07/2026 | |
| 4 | Statement of changes in beneficial owner... | Scilex Holding Co | Donnelley Financial Solutions /fa/ | 07/07/2026 | |
| 4 | Statement of changes in beneficial owner... | Sclx Stock Acquisition Jv Llc | Donnelley Financial Solutions /fa | 01/23/2025 | |
| 4 | Statement of changes in beneficial owner... | Scilex Holding Co | Donnelley Financial Solutions /fa | 01/23/2025 | |
| 4 | Statement of changes in beneficial owner... | Sclx Stock Acquisition Jv Llc | Donnelley Financial Solutions /fa | 01/17/2025 | |
| 4 | Statement of changes in beneficial owner... | Scilex Holding Co | Donnelley Financial Solutions /fa | 01/17/2025 | |
| 4 | Statement of changes in beneficial owner... | Sclx Stock Acquisition Jv Llc | Donnelley Financial Solutions /fa | 01/06/2025 | |
| 4 | Statement of changes in beneficial owner... | Scilex Holding Co | Donnelley Financial Solutions /fa | 01/06/2025 | |
| 3 | Initial statement of beneficial ownershi... | Sclx Stock Acquisition Jv Llc | Donnelley Financial Solutions /fa | 09/29/2023 | |
| 3 | Initial statement of beneficial ownershi... | Scilex Holding Co | Donnelley Financial Solutions /fa | 09/29/2023 |
Sclx Stock Acquisition Jv Llc 's Ownership Transactions
| Issuer | Filing Date |
Transaction Date |
Transaction Type |
Shares | Price | Total Amt | Shares Owned |
|---|


