B. Riley Financial, Inc.
SEC Filing List
RILY CIK: 0001464790
| Form | Description | Owner/Filer | Filing Agent | Date | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-K | Current report filing | Brc Group Holdings, Inc. | EdgarAgents LLC /fa | 07/02/2026 | |
| 4 | Statement of changes in beneficial owner... | Forman Alan N | EdgarAgents LLC /fa | 07/01/2026 | |
| 3 | Initial statement of beneficial ownershi... | Knopf Fred Nachum | EdgarAgents LLC /fa | 07/01/2026 | |
| 4 | Statement of changes in beneficial owner... | Kelleher Thomas J /adv | EdgarAgents LLC /fa | 06/24/2026 | |
| 144 | Filing for proposed sale of securities u... | EdgarAgents LLC /fa | 06/16/2026 | ||
| 4 | Statement of changes in beneficial owner... | Riley Bryant R | EdgarAgents LLC /fa | 06/16/2026 | |
| 8-K | Current report filing | Brc Group Holdings, Inc. | EdgarAgents LLC /fa | 06/15/2026 | |
| 8-K | Current report filing | Brc Group Holdings, Inc. | EdgarAgents LLC /fa | 06/09/2026 | |
| SCHEDULE 13D/A | EdgarAgents LLC /fa | 05/27/2026 | |||
| 8-K | Current report filing | Brc Group Holdings, Inc. | EdgarAgents LLC /fa | 05/26/2026 | |
| No record found. | |||||
| Load More | |||||


